30 julio, 2021
Sabemos que puede ser difícil estar al tanto de las actualizaciones sobre la reapertura de fronteras. Es por eso que hemos recopilado información sobre el estado actual de los viajes de nuestros principales destinos. Sin embargo, ten en cuenta que la situación puede cambiar rápidamente.
Consulta la tabla a continuación para conocer los requisitos de entrada específicos del país, el estado de la frontera, las pruebas obligatorias para COVID-19 y la cuarentena. En el caso de países con fronteras cerradas, cabe señalar que puede haber excepciones, como para aquellos con residencia permanente en el extranjero, cónyuges o hijos de ciudadanos extranjeros, diplomáticos y otras personas en misiones especiales con autorizaciones específicas.
País | Situación Fronteriza | Restricciones |
Requisitos de entrada |
Argentina | Cerrada | ||
África del Sur | Abierta | Leves | PCR negativo emitido hasta 72 horas antes del embarque y llenado en línea del formulario de salud |
Áustria | Cerrada | ||
Bután | Cerrada | ||
Cambodia | Cerrada | ||
Chile | Cerrada | ||
Colombia | Abierta | Sin restricciones | |
China | Cerrada | ||
Egipto | Abierta | Leves |
PCR negativo emitido hasta 72 horas antes del embarque. Los viajeros vacunados no tienen restricciones. Comprueba qué vacunas están aceptadas aquí. |
Emirados Árabes | Abierta | Leves |
PCR negativo emitido hasta 72 horas antes del embarque. |
España | Cerrada | Los ciudadanos y residentes españoles, y los familiares cercanos acompañantes, pueden ingresar al país, incluso desde áreas cerradas. Se aplican otras excepciones. | |
Grécia | Cerrada | ||
Hong Kong | Cerrada | ||
Hungria | Cerrada | ||
Islas Maldivas | Abiertas | Leves | PCR negativo emitido hasta 96 horas antes del embarque o certificado de vacunación completo. (Vacunas aceptadas: Pfizer / Biontech, Astrazeneca / Oxford (incluidas las producidas en India), Janssen (Johnson & Johnson), Sinopharm y Moderna.) |
Islas Mauricio | Cerradas* | *Se estima apertura em Septiembre | |
Índia | Cerrada | ||
Indonésia | Cerrada | ||
Itália | Cerrada | ||
Japón | Cerrada | ||
Jordania | Abierta | Leves | PCR negativo emitido hasta 72 horas antes del embarque. |
Malásia | Cerrada | ||
Marruecos | Abierta | Leves | PCR negativo emitido hasta 72 horas antes del embarque. |
Nepal | Cerrada | ||
Omán | Cerrada | ||
Portugal | Cerrada | ||
Kenia | Cerrada | ||
República Checa | Cerrada | ||
Ruanda | Abierta | Moderada | PCR negativo emitido hasta 72 horas antes del embarque y cuarentena obrigatória de 7 dias. |
Seychelles | Abierta | Leves | PCR negativo emitido hasta 72 horas antes del embarque. |
Singapur | Cerrada | ||
Sri Lanka | Cerrada | ||
Tailandia | Cerrada* | * La isla de Phuket está abierta a turistas extranjeros, pero requiere una serie de requisitos de entrada. Mira aquí. | |
Turquia | Abierta | Actualmente pasajeros de algunos países de LATAM pueden entrar sin restricciones si están vacunados o deberán presentar prueba PCR NEGATIVA hasta 72 horas antes del viaje. | |
Vietnam | Cerrada |
**Recomendamos consultar las restricciones especificas según el país de origen, ya que pueden cambiar de país a país**